أبل ماك بوك برو 2019 مع معالج انتل كور i7 بسرعة 2.6 جيجا هرتز - ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت، 512 جيجا بايت - رمادي فضائي - 16 بوصة
سعر عادي
LE 45,000.00
سعر البيع
LE 45,000.00
سعر عادي
-
الوقت المتوقع للتوصيل: %ب %د - %ب %د
Model Processor
Processor brand | Intel |
Processor type | Core i7-9750H |
Release Year | 2019 |
Graphic Card Type | AMD Radeon Pro 5300M |
Graphic Card Capacity | 4GB |
Processor Core | 6 Cores |
Processor speed | 2.4GHz |
Cache | 6MB |
Storage – Ram
Memory | 32GB DDR4 |
Storage | 512GB SSD |
Screen - Keyboard
Screen size | 16 inches |
Resolution | 3072 x 1920 |
Screen type | Normal |
Touch Bar | Yes |
Numeric Keypad | No |
Backlit Keyboard | Yes |
Keyboard type and language | English |
Ethernet | No |
Slots
Memory Card Slot | No |
USB-A Port | No |
Bluetooth | Yes |
Jack Port | No |
VGA Port | No |
Webcam | Yes |
HDMI Port | No |
Microphone | Yes |
USB-C Port | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Others
Warranty | 12 Months |
Operating system | macOS |
Release Year | 2019 |
Color | Space Gray |
Battery | 43wh |
Adapter | 96 USB-C Power Adapter |
Weight | 2 kg |
أبل ماك بوك برو 2019 مع معالج انتل كور i7 بسرعة 2.6 جيجا هرتز - ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجا بايت، 512 جيجا بايت - رمادي فضائي - 16 بوصة
سعر عادي
LE 45,000.00
سعر البيع
LE 45,000.00
سعر عادي